2011. évi Puskás Tivadar Rádiótávírász Budapest Bajnokság
EREDMÉNY JEGYZÉK
| kategória | helyezés | név |
pontszám |
klub |
| gyermek leány | 1. | Farkas Nikolett | 761,00 | Siófoki Rádióklub |
| 2. | Fülöp Emese | 157,00 | Siófoki Rádióklub | |
| gyermek fiú | 1. | Steinbacher Dávid | 733,90 | Siófoki Rádióklub |
| 2. | Jentetics Márk | 652,40 | Siófoki Rádióklub | |
| 3. | Fülöp Hunor | 276,90 | Siófoki Rádióklub | |
| serdülő leány | 1. | Németh Klára | 778,00 | Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub |
| 2. | Németh Angéla | 308,80 | Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | |
| serdülő fiú | 1. | Pintér Benjamin | 784,00 | Siófoki Rádióklub |
| 2. | Fülöp Lehel | 495,10 | Siófoki Rádióklub | |
| 3. | Sereg Gergő | 453,50 | Siófoki Rádióklub | |
| ifjúsági leány | 1. | Szabó Diána | 772,00 | Siófoki Rádióklub |
| ifjúsági fiú | 1. | Tóth Patrik | 780,00 | Siófoki Rádióklub |
| felnőtt nő | 1. | Ropoliné Zsámboki Nóra | 778,70 | Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub |
| 2. | Illés Evelin | 692,60 | Női Rádiólub, Siófok | |
| 3. | Gorjanácz Éva | 533,70 | Női Rádiólub, Siófok | |
| felnőtt férfi | 1. | Hudanik Antal | 784,00 | Szekszárdi Rádióklub |
| 2. | Weisz András | 487,00 | Szekszárdi Rádióklub | |
| 3. | Dudás Csaba | 435,40 | Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | |
| 4. | Dudás Levente | 397,20 | Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | |
| 5. | Benyuska Krisztián | 381,30 | Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | |
| old lady | 1. | Lendvai Klára | 768,60 | Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub |
| 2. | Kiss Andrea | 698,60 | Ceglédi Rádióklub | |
| old boy | 1. | Weisz László | 767,70 | Szekszárdi Rádióklub |
| 2. | Provics Ferenc | 747,40 | Jászszentlászlói Sport Egyesület | |
| 3. | Krémer Tibor | 495,90 | Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | |
| 4. | Majer György | 453,50 | Siófoki Rádióklub | |
| veterán nő | 1. | Turjányi Józsefné | 782,90 | Női Rádiólub |
| 2. | Németh Györgyné | 546,20 | Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | |
| veterán férfi | 1. | Turjányi József | 749,00 | Siófoki Rádióklub |
| 2. | Matzon Jenő | 591,70 | MOM Rádióklub | |
| 3. | Davidesz András | 469,10 | MOM Rádióklub | |
| 4. | Lukács Béla | 330,70 | Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | |
| nyílt leány | 1. | Pásztor Bernadett | 777,00 | Női Rádiólub |
| 2. | Bátorfi Réka | 485,90 | Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | |
| 3. | Tóth Nóra | 137,80 | Női Rádiólub | |
| 4. | Budavári Dorina | 124,00 | Női Rádiólub | |
| 5. | Vágner Patricia | 1,60 | Női Rádiólub | |
| nyílt fiú | 1. | Sivák Norbert | 731,50 | HA5KRK |
| 2. | Szabó Martin | 567,30 | Siófoki Rádióklub | |
| 3. | Orbán András | 535,20 | MOM Rádióklub | |
| 4. | Papp Ádám | 272,20 | Siófoki Rádióklub | |
| 5. | Buza Tamás | 239,80 | Siófoki Rádióklub | |
| 6. | Marsó Máté | 129,20 | Siófoki Rádióklub |
Klubok összetett eredménye:
| helyezés | hívójel | klub | pontszám |
| 1. | HA3KGJ | Siófoki Rádióklub | 7068 |
| 2. | HA5KHC | Puskás Tivadar Rádióamatőr klub | 4840 |
| 3. | HA3KNA | Szekszárdi Rádióklub | 2039 |
| 4. | HA3XYL | Női Rádióklub | 2009 |
| 5. | HA5KFV | MOM Rádióklub | 1061 |
| 6. | HA8KUX | Jászszentlászlói Sport Egyesület | 747 |
| 7. | HA7KGC | Ceglédi Rádió Sport Egyesület | 699 |